ลิตรต่อนาทีเป็นหน่วยของอัตราการไหลเท่ากับ 0.016666667 × 10-3 m3 / s
(ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที | ลิตรต่อวินาที | ลิตรต่อนาที | ลิตรต่อชั่วโมง | กิโลลิตรต่อนาที | กิโลลิตรต่อวินาที | กิโลกรัมต่อชั่วโมง | (ลูกบาศก์เมตร) ต่อนาที |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 ลิตรต่อนาที = 1.6666666666667E-5 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
2 ลิตรต่อนาที = 3.3333333333333E-5 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
3 ลิตรต่อนาที = 5.0E-5 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
4 ลิตรต่อนาที = 6.6666666666667E-5 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
5 ลิตรต่อนาที = 8.3333333333333E-5 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |