ไมโครเมตรหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไมครอนคือหน่วย SI ที่มีความยาวเท่ากับ 1 × 10-6 ของเมตร (คำนำหน้ามาตรฐาน SI "micro-" = 10-6); นั่นคือหนึ่งล้านบาท (หรือหนึ่งพันหนึ่งมิลลิเมตร 0.001 มม. หรือประมาณ 0.000039 นิ้ว)
ไมล์ | มิลลิเมตร | เดซิเมตร | กิโลเมตร | ไมโครเมตร | เมตร | นาโนเมตร | หลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 609 344 | 16,093.44 | 1.609344 | 1 609 344 000 | 1,609.344 | 1 609 344 000 000 | 1 760 |
6.2137119223733 × 10-7 | 1 | 0.01 | 1.0 × 10-6 | 1 000 | 0.001 | 1 000 000 | 0.0010936 |
6.2137119223733 × 10-5 | 100 | 1 | 0.0001 | 100 000 | 0.1 | 100 000 000 | 0.1093613 |
0.6213712 | 1 000 000 | 10 000 | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 | 1 000 000 000 000 | 1,093.6132983 |
6.2137119223733 × 10-10 | 0.001 | 1.0 × 10-5 | 1.0 × 10-9 | 1 | 1.0 × 10-6 | 1 000 | 1.0936132983377 × 10-6 |
0.0006214 | 1 000 | 10 | 0.001 | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 000 | 1.0936133 |
6.2137119223733 × 10-13 | 1.0 × 10-6 | 1.0 × 10-8 | 1.0 × 10-12 | 0.001 | 1.0 × 10-9 | 1 | 1.0936132983377 × 10-9 |
0.0005682 | 914.4 | 9.144 | 0.0009144 | 914 400 | 0.9144 | 914 400 000 | 1 |
1 ไมโครเมตร = 1.0E-6 เมตร |
2 ไมโครเมตร = 2.0E-6 เมตร |
3 ไมโครเมตร = 3.0E-6 เมตร |
4 ไมโครเมตร = 4.0E-6 เมตร |
5 ไมโครเมตร = 5.0E-6 เมตร |