ไมล์เป็นหน่วยวัดความยาวของเส้นตรงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5,280 ฟุตหรือ 1,760 หลาและมีมาตรฐานเท่ากับ 1,609.344 เมตรตามข้อตกลงระหว่างประเทศในปีพ. ศ. 2502
ไมล์ | มิลลิเมตร | เดซิเมตร | กิโลเมตร | ไมโครเมตร | เมตร | นาโนเมตร | หลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 609 344 | 16,093.44 | 1.609344 | 1 609 344 000 | 1,609.344 | 1 609 344 000 000 | 1 760 |
6.2137119223733 × 10-7 | 1 | 0.01 | 1.0 × 10-6 | 1 000 | 0.001 | 1 000 000 | 0.0010936 |
6.2137119223733 × 10-5 | 100 | 1 | 0.0001 | 100 000 | 0.1 | 100 000 000 | 0.1093613 |
0.6213712 | 1 000 000 | 10 000 | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 | 1 000 000 000 000 | 1,093.6132983 |
6.2137119223733 × 10-10 | 0.001 | 1.0 × 10-5 | 1.0 × 10-9 | 1 | 1.0 × 10-6 | 1 000 | 1.0936132983377 × 10-6 |
0.0006214 | 1 000 | 10 | 0.001 | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 000 | 1.0936133 |
6.2137119223733 × 10-13 | 1.0 × 10-6 | 1.0 × 10-8 | 1.0 × 10-12 | 0.001 | 1.0 × 10-9 | 1 | 1.0936132983377 × 10-9 |
0.0005682 | 914.4 | 9.144 | 0.0009144 | 914 400 | 0.9144 | 914 400 000 | 1 |
1 ไมล์ = 1609.344 เมตร |
2 ไมล์ = 3218.688 เมตร |
3 ไมล์ = 4828.032 เมตร |
4 ไมล์ = 6437.376 เมตร |
5 ไมล์ = 8046.72 เมตร |