Dakikada kilolitre, 1/60 m3 / s'ye eşit bir akış hızı birimidir.
saniyede (kübik metre) | saniyede litre | dakikada litre | saatte litre | dakikada kilolitre | saniyede kilolitre | saatte kilolitre | günlük gigaliter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 0.0864 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 8.64 × 10-5 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 1.44 × 10-6 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 2.4 × 10-8 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 0.00144 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 0.0864 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 2.4 × 10-5 |
11.5740741 | 11,574.0740741 | 694,444.4444444 | 41,666,666.666667 | 694.4444444 | 11.5740741 | 41,666.6666667 | 1 |
1 dakikada kilolitre = 0.016666666666667 saniyede (kübik metre) |
2 dakikada kilolitre = 0.033333333333333 saniyede (kübik metre) |
3 dakikada kilolitre = 0.05 saniyede (kübik metre) |
4 dakikada kilolitre = 0.066666666666667 saniyede (kübik metre) |
5 dakikada kilolitre = 0.083333333333333 saniyede (kübik metre) |