micromet là đơn vị dẫn xuất SI có chiều dài bằng 1 × 10−6 mét (tiền tố chuẩn SI "vi-" = 10−6); tức là một phần triệu mét (hoặc một phần nghìn milimet, 0,001 mm, hay khoảng 0,003939 inch).
nanomet | centimet | milimet | micron | decimét | Kilômet | mét | foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 × 10-7 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1.0 × 10-8 | 1.0 × 10-12 | 1.0 × 10-9 | 3.2808398950131 × 10-9 |
10 000 000 | 1 | 10 | 10 000 | 0.1 | 1.0 × 10-5 | 0.01 | 0.0328084 |
1 000 000 | 0.1 | 1 | 1 000 | 0.01 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 0.0032808 |
1 000 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1.0 × 10-5 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 3.2808398950131 × 10-6 |
100 000 000 | 10 | 100 | 100 000 | 1 | 0.0001 | 0.1 | 0.3280840 |
1 000 000 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 10 000 | 1 | 1 000 | 3,280.8398950 |
1 000 000 000 | 100 | 1 000 | 1 000 000 | 10 | 0.001 | 1 | 3.2808399 |
304 800 000 | 30.48 | 304.8 | 304 800 | 3.048 | 0.0003048 | 0.3048 | 1 |
1 micromet = 1.0E-6 mét |
2 micromet = 2.0E-6 mét |
3 micromet = 3.0E-6 mét |
4 micromet = 4.0E-6 mét |
5 micromet = 5.0E-6 mét |