每分钟升数是流量的单位,等于0.016666667×10-3 m3 / s。
(立方米)每秒 | 每秒升 | 每分钟升 | 每小时升 | 每分钟千升 | 每秒千升 | 每小时千升 | (立方米)每分钟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 每分钟升 = 1.6666666666667E-5 (立方米)每秒 |
2 每分钟升 = 3.3333333333333E-5 (立方米)每秒 |
3 每分钟升 = 5.0E-5 (立方米)每秒 |
4 每分钟升 = 6.6666666666667E-5 (立方米)每秒 |
5 每分钟升 = 8.3333333333333E-5 (立方米)每秒 |