每小时升数是流量的单位,等于0.000277778×10-3 m3 / s。
(立方米)每秒 | 每秒升 | 每分钟升 | 每小时升 | 每分钟千升 | 每秒千升 | 每小时千升 | (立方米)每分钟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 每小时升 = 2.7777777777778E-7 (立方米)每秒 |
2 每小时升 = 5.5555555555556E-7 (立方米)每秒 |
3 每小时升 = 8.3333333333333E-7 (立方米)每秒 |
4 每小时升 = 1.1111111111111E-6 (立方米)每秒 |
5 每小时升 = 1.3888888888889E-6 (立方米)每秒 |