Temperature conversion calculator convert between units of temperature. There are 8 units to convert, and you can easily find them with the following calculator tool.
degree Réaumur | degree Rømer | degree Fahrenheit | degree Celsius | degree Kelvin | degree Delisle | degree Newton | degree Rankine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15625 | 34.25 | 1.25 | 274.4 | 148.125 | 0.4125 | 493.92 |
-9.9047619047619 | 1 | 9.7142857142857 | -12.380952380952 | 260.76904761905 | 168.57142857143 | -4.0857142857143 | 469.38428571429 |
-13.777777777778 | -1.5416666666667 | 1 | -17.222222222222 | 255.92777777778 | 175.83333333333 | -5.6833333333333 | 460.67 |
0.8 | 8.025 | 33.8 | 1 | 274.15 | 148.5 | 0.33 | 493.47 |
-217.72 | -135.37875 | -457.87 | -272.15 | 1 | 558.225 | -89.8095 | 1.8 |
79.466666666667 | 59.65 | 210.8 | 99.333333333333 | 372.48333333333 | 1 | 1 | 670.47 |
2.4242424242424 | 9.0909090909091 | 37.454545454545 | 3.030303030303 | 276.1803030303 | 145.45454545455 | 1 | 497.12454545455 |
-218.07555555556 | -135.61208333333 | -458.67 | -272.59444444444 | 0.55555555555556 | 558.89166666667 | -89.956166666667 | 1 |
°C | °De | °F | K | °N | °R | °Ré | °Rø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500° | -600° | 932° | 773.15° | 165° | 1391.67° | 400° | 270° |
490° | -585° | 914° | 763.15° | 161.7° | 1373.67° | 392° | 264.75° |
480° | -570° | 896° | 753.15° | 158.4° | 1355.67° | 384° | 259.5° |
470° | -555° | 878° | 743.15° | 155.1° | 1337.67° | 376° | 254.25° |
460° | -540° | 860° | 733.15° | 151.8° | 1319.67° | 368° | 249° |
450° | -525° | 842° | 723.15° | 148.5° | 1301.67° | 360° | 243.75° |
440° | -510° | 824° | 713.15° | 145.2° | 1283.67° | 352° | 238.5° |
430° | -495° | 806° | 703.15° | 141.9° | 1265.67° | 344° | 233.25° |
420° | -480° | 788° | 693.15° | 138.6° | 1247.67° | 336° | 228° |
410° | -465° | 770° | 683.15° | 135.3° | 1229.67° | 328° | 222.75° |
400° | -450° | 752° | 673.15° | 132° | 1211.67° | 320° | 217.5° |
390° | -435° | 734° | 663.15° | 128.7° | 1193.67° | 312° | 212.25° |
380° | -420° | 716° | 653.15° | 125.4° | 1175.67° | 304° | 207° |
370° | -405° | 698° | 643.15° | 122.1° | 1157.67° | 296° | 201.75° |
360° | -390° | 680° | 633.15° | 118.8° | 1139.67° | 288° | 196.5° |
350° | -375° | 662° | 623.15° | 115.5° | 1121.67° | 280° | 191.25° |
340° | -360° | 644° | 613.15° | 112.2° | 1103.67° | 272° | 186° |
330° | -345° | 626° | 603.15° | 108.9° | 1085.67° | 264° | 180.75° |
320° | -330° | 608° | 593.15° | 105.6° | 1067.67° | 256° | 175.5° |
310° | -315° | 590° | 583.15° | 102.3° | 1049.67° | 248° | 170.25° |
300° | -300° | 572° | 573.15° | 99° | 1031.67° | 240° | 165° |
290° | -285° | 554° | 563.15° | 95.7° | 1013.67° | 232° | 159.75° |
280° | -270° | 536° | 553.15° | 92.4° | 995.67° | 224° | 154.5° |
270° | -255° | 518° | 543.15° | 89.1° | 977.67° | 216° | 149.25° |
260° | -240° | 500° | 533.15° | 85.8° | 959.67° | 208° | 144° |
250° | -225° | 482° | 523.15° | 82.5° | 941.67° | 200° | 138.75° |
240° | -210° | 464° | 513.15° | 79.2° | 923.67° | 192° | 133.5° |
230° | -195° | 446° | 503.15° | 75.9° | 905.67° | 184° | 128.25° |
220° | -180° | 428° | 493.15° | 72.6° | 887.67° | 176° | 123° |
210° | -165° | 410° | 483.15° | 69.3° | 869.67° | 168° | 117.75° |
200° | -150° | 392° | 473.15° | 66° | 851.67° | 160° | 112.5° |
190° | -135° | 374° | 463.15° | 62.7° | 833.67° | 152° | 107.25° |
180° | -120° | 356° | 453.15° | 59.4° | 815.67° | 144° | 102° |
170° | -105° | 338° | 443.15° | 56.1° | 797.67° | 136° | 96.75° |
160° | -90° | 320° | 433.15° | 52.8° | 779.67° | 128° | 91.5° |
150° | -75° | 302° | 423.15° | 49.5° | 761.67° | 120° | 86.25° |
140° | -60° | 284° | 413.15° | 46.2° | 743.67° | 112° | 81° |
130° | -45° | 266° | 403.15° | 42.9° | 725.67° | 104° | 75.75° |
120° | -30° | 248° | 393.15° | 39.6° | 707.67° | 96° | 70.5° |
110° | -15° | 230° | 383.15° | 36.3° | 689.67° | 88° | 65.25° |
100° | 0° | 212° | 373.15° | 33° | 671.67° | 80° | 60° |
90° | 15° | 194° | 363.15° | 29.7° | 653.67° | 72° | 54.75° |
80° | 30° | 176° | 353.15° | 26.4° | 635.67° | 64° | 49.5° |
70° | 45° | 158° | 343.15° | 23.1° | 617.67° | 56° | 44.25° |
60° | 60° | 140° | 333.15° | 19.8° | 599.67° | 48° | 39° |
50° | 75° | 122° | 323.15° | 16.5° | 581.67° | 40° | 33.75° |
40° | 90° | 104° | 313.15° | 13.2° | 563.67° | 32° | 28.5° |
30° | 105° | 86° | 303.15° | 9.9° | 545.67° | 24° | 23.25° |
20° | 120° | 68° | 293.15° | 6.6° | 527.67° | 16° | 18° |
10° | 135° | 50° | 283.15° | 3.3° | 509.67° | 8° | 12.75° |
0° | 150° | 32° | 273.15° | 0° | 491.67° | 0° | 7.5° |
-10° | 165° | 14° | 263.15° | -3.3° | 473.67° | -8° | 2.25° |
-20° | 180° | -4° | 253.15° | -6.6° | 455.67° | -16° | -3° |
-30° | 195° | -22° | 243.15° | -9.9° | 437.67° | -24° | -8.25° |
-40° | 210° | -40° | 233.15° | -13.2° | 419.67° | -32° | -13.5° |
-50° | 225° | -58° | 223.15° | -16.5° | 401.67° | -40° | -18.75° |
-60° | 240° | -76° | 213.15° | -19.8° | 383.67° | -48° | -24° |
-70° | 255° | -94° | 203.15° | -23.1° | 365.67° | -56° | -29.25° |
-80° | 270° | -112° | 193.15° | -26.4° | 347.67° | -64° | -34.5° |
-90° | 285° | -130° | 183.15° | -29.7° | 329.67° | -72° | -39.75° |
-100° | 300° | -148° | 173.15° | -33° | 311.67° | -80° | -45° |
-110° | 315° | -166° | 163.15° | -36.3° | 293.67° | -88° | -50.25° |
-120° | 330° | -184° | 153.15° | -39.6° | 275.67° | -96° | -55.5° |
-130° | 345° | -202° | 143.15° | -42.9° | 257.67° | -104° | -60.75° |
-140° | 360° | -220° | 133.15° | -46.2° | 239.67° | -112° | -66° |
-150° | 375° | -238° | 123.15° | -49.5° | 221.67° | -120° | -71.25° |
-160° | 390° | -256° | 113.15° | -52.8° | 203.67° | -128° | -76.5° |
-170° | 405° | -274° | 103.15° | -56.1° | 185.67° | -136° | -81.75° |
-180° | 420° | -292° | 93.15° | -59.4° | 167.67° | -144° | -87° |
-190° | 435° | -310° | 83.15° | -62.7° | 149.67° | -152° | -92.25° |
-200° | 450° | -328° | 73.15° | -66° | 131.67° | -160° | -97.5° |
-210° | 465° | -346° | 63.15° | -69.3° | 113.67° | -168° | -102.75° |
-220° | 480° | -364° | 53.15° | -72.6° | 95.67° | -176° | -108° |
-230° | 495° | -382° | 43.15° | -75.9° | 77.67° | -184° | -113.25° |
-240° | 510° | -400° | 33.15° | -79.2° | 59.67° | -192° | -118.5° |
-250° | 525° | -418° | 23.15° | -82.5° | 41.67° | -200° | -123.75° |
-260° | 540° | -436° | 13.15° | -85.8° | 23.67° | -208° | -129° |
-270° | 555° | -454° | 3.15° | -89.1° | 5.67° | -216° | -134.25° |
You can find the conversion in other languages in the following: