ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកពីរការបំបែកខ្នាតរបស់ប្រេកង់ដូចជា អ៊ែក, ហឺត, ជីហ្គាអ៊ែក, ជីហ្គាហឺត, មេហ្គាហឺត, មេហ្គាអ៊ែក, គីឡូហឺត និង គីឡូអ៊ែក។
| គីឡូអ៊ែក | មេហ្គាអ៊ែក | គីឡូហឺត | ហឺត | ជីហ្គាអ៊ែក | មេហ្គាហឺត | ជីហ្គាហឺត | អ៊ែក |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0E-6 | 0.001 | 1.0E-6 | 1000 |
| 1000 | 1 | 1000 | 1000000 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1000000 |
| 1 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0E-6 | 0.001 | 1.0E-6 | 1000 |
| 0.001 | 1.0E-6 | 0.001 | 1 | 1.0E-9 | 1.0E-6 | 1.0E-9 | 1 |
| 1000000 | 1000 | 1000000 | 1000000000 | 1 | 1000 | 1 | 1000000000 |
| 1000 | 1 | 1000 | 1000000 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1000000 |
| 1000000 | 1000 | 1000000 | 1000000000 | 1 | 1000 | 1 | 1000000000 |
| 0.001 | 1.0E-6 | 0.001 | 1 | 1.0E-9 | 1.0E-6 | 1.0E-9 | 1 |
អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម