longitud del cable (imperial) | 1 longitud del cable (imperial) | 2 longitud del cable (imperial) | 3 longitud del cable (imperial) | 4 longitud del cable (imperial) | 5 longitud del cable (imperial) | 6 longitud del cable (imperial) | 7 longitud del cable (imperial) | 8 longitud del cable (imperial) | 9 longitud del cable (imperial) | 10 longitud del cable (imperial) | 11 longitud del cable (imperial) | 12 longitud del cable (imperial) | 13 longitud del cable (imperial) | 14 longitud del cable (imperial) | 15 longitud del cable (imperial) | 16 longitud del cable (imperial) | 17 longitud del cable (imperial) | 18 longitud del cable (imperial) | 19 longitud del cable (imperial) | 20 longitud del cable (imperial) | 21 longitud del cable (imperial) | 22 longitud del cable (imperial) | 23 longitud del cable (imperial) | 24 longitud del cable (imperial) | 25 longitud del cable (imperial) | 26 longitud del cable (imperial) | 27 longitud del cable (imperial) | 28 longitud del cable (imperial) | 29 longitud del cable (imperial) | 30 longitud del cable (imperial) | 31 longitud del cable (imperial) | 32 longitud del cable (imperial) | 33 longitud del cable (imperial) | 34 longitud del cable (imperial) | 35 longitud del cable (imperial) | 36 longitud del cable (imperial) | 37 longitud del cable (imperial) | 38 longitud del cable (imperial) | 39 longitud del cable (imperial) | 40 longitud del cable (imperial) | 41 longitud del cable (imperial) | 42 longitud del cable (imperial) | 43 longitud del cable (imperial) | 44 longitud del cable (imperial) | 45 longitud del cable (imperial) | 46 longitud del cable (imperial) | 47 longitud del cable (imperial) | 48 longitud del cable (imperial) | 49 longitud del cable (imperial) | 50 longitud del cable (imperial) | 51 longitud del cable (imperial) | 52 longitud del cable (imperial) | 53 longitud del cable (imperial) | 54 longitud del cable (imperial) | 55 longitud del cable (imperial) | 56 longitud del cable (imperial) | 57 longitud del cable (imperial) | 58 longitud del cable (imperial) | 59 longitud del cable (imperial) | 60 longitud del cable (imperial) | 61 longitud del cable (imperial) | 62 longitud del cable (imperial) | 63 longitud del cable (imperial) | 64 longitud del cable (imperial) | 65 longitud del cable (imperial) | 66 longitud del cable (imperial) | 67 longitud del cable (imperial) | 68 longitud del cable (imperial) | 69 longitud del cable (imperial) | 70 longitud del cable (imperial) | 71 longitud del cable (imperial) | 72 longitud del cable (imperial) | 73 longitud del cable (imperial) | 74 longitud del cable (imperial) | 75 longitud del cable (imperial) | 76 longitud del cable (imperial) | 77 longitud del cable (imperial) | 78 longitud del cable (imperial) | 79 longitud del cable (imperial) | 80 longitud del cable (imperial) | 81 longitud del cable (imperial) | 82 longitud del cable (imperial) | 83 longitud del cable (imperial) | 84 longitud del cable (imperial) | 85 longitud del cable (imperial) | 86 longitud del cable (imperial) | 87 longitud del cable (imperial) | 88 longitud del cable (imperial) | 89 longitud del cable (imperial) | 90 longitud del cable (imperial) | 91 longitud del cable (imperial) | 92 longitud del cable (imperial) | 93 longitud del cable (imperial) | 94 longitud del cable (imperial) | 95 longitud del cable (imperial) | 96 longitud del cable (imperial) | 97 longitud del cable (imperial) | 98 longitud del cable (imperial) | 99 longitud del cable (imperial) | 100 longitud del cable (imperial) |
dedo | 8,338.2857143 dedo | 16,676.5714286 dedo | 25,014.8571429 dedo | 33,353.1428571 dedo | 41,691.4285714 dedo | 50,029.7142857 dedo | 58 368 dedo | 66,706.2857143 dedo | 75,044.5714286 dedo | 83,382.8571429 dedo | 91,721.1428571 dedo | 100,059.4285714 dedo | 108,397.7142857 dedo | 116 736 dedo | 125,074.2857143 dedo | 133,412.5714286 dedo | 141,750.8571429 dedo | 150,089.1428571 dedo | 158,427.4285714 dedo | 166,765.7142857 dedo | 175 104 dedo | 183,442.2857143 dedo | 191,780.5714286 dedo | 200,118.8571429 dedo | 208,457.1428571 dedo | 216,795.4285714 dedo | 225,133.7142857 dedo | 233 472 dedo | 241,810.2857143 dedo | 250,148.5714286 dedo | 258,486.8571429 dedo | 266,825.1428571 dedo | 275,163.4285714 dedo | 283,501.7142857 dedo | 291 840 dedo | 300,178.2857143 dedo | 308,516.5714286 dedo | 316,854.8571429 dedo | 325,193.1428571 dedo | 333,531.4285714 dedo | 341,869.7142857 dedo | 350 208 dedo | 358,546.2857143 dedo | 366,884.5714286 dedo | 375,222.8571429 dedo | 383,561.1428571 dedo | 391,899.4285714 dedo | 400,237.7142857 dedo | 408 576 dedo | 416,914.2857143 dedo | 425,252.5714286 dedo | 433,590.8571429 dedo | 441,929.1428571 dedo | 450,267.4285714 dedo | 458,605.7142857 dedo | 466 944 dedo | 475,282.2857143 dedo | 483,620.5714286 dedo | 491,958.8571429 dedo | 500,297.1428571 dedo | 508,635.4285714 dedo | 516,973.7142857 dedo | 525 312 dedo | 533,650.2857143 dedo | 541,988.5714286 dedo | 550,326.8571429 dedo | 558,665.1428571 dedo | 567,003.4285714 dedo | 575,341.7142857 dedo | 583 680 dedo | 592,018.2857143 dedo | 600,356.5714286 dedo | 608,694.8571429 dedo | 617,033.1428571 dedo | 625,371.4285714 dedo | 633,709.7142857 dedo | 642 048 dedo | 650,386.2857143 dedo | 658,724.5714286 dedo | 667,062.8571429 dedo | 675,401.1428571 dedo | 683,739.4285714 dedo | 692,077.7142857 dedo | 700 416 dedo | 708,754.2857143 dedo | 717,092.5714286 dedo | 725,430.8571429 dedo | 733,769.1428571 dedo | 742,107.4285714 dedo | 750,445.7142857 dedo | 758 784 dedo | 767,122.2857143 dedo | 775,460.5714286 dedo | 783,798.8571429 dedo | 792,137.1428571 dedo | 800,475.4285714 dedo | 808,813.7142857 dedo | 817 152 dedo | 825,490.2857143 dedo | 833,828.5714286 dedo |
Nombre de la unidad | Símbolo | definición | Relacionar unidad SI | Unidad de sistema |
---|---|---|---|---|
longitud del cable (imperial) | ≡ 608 ft | ≈ 185.3184 m | Imperial/US |
longitud del cable (imperial) | dedos | longitud del cable (imperial) | dedos |
---|---|---|---|
1 | ≈ 8338.2857142857 | 6 | ≈ 50029.714285714 |
2 | ≈ 16676.571428571 | 7 | ≈ 58368 |
3 | ≈ 25014.857142857 | 8 | ≈ 66706.285714286 |
4 | ≈ 33353.142857143 | 9 | ≈ 75044.571428571 |
5 | ≈ 41691.428571429 | 10 | ≈ 83382.857142857 |
Un dedo (a veces la anchura del dedo o la anchura del dedo) es cualquiera de varias unidades de medida que son aproximadamente el ancho de un dedo humano adulto, incluyendo: El dígito, también conocido como digitus o digitus transversus (latín), dactyl (griego) o dactylus, o la anchura del dedo - 3/4 de pulgada o 1/16 de un pie.
Nombre de la unidad | Símbolo | definición | Relacionar unidad SI | Unidad de sistema |
---|---|---|---|---|
dedo | ≡ 7⁄8 in | = 0.022225 m | Imperial/US |
dedos | longitud del cable (imperial) | dedos | longitud del cable (imperial) |
---|---|---|---|
1 | ≈ 0.00011992872807018 | 6 | ≈ 0.00071957236842105 |
2 | ≈ 0.00023985745614035 | 7 | ≈ 0.00083950109649123 |
3 | ≈ 0.00035978618421053 | 8 | ≈ 0.0009594298245614 |
4 | ≈ 0.0004797149122807 | 9 | ≈ 0.0010793585526316 |
5 | ≈ 0.00059964364035088 | 10 | ≈ 0.0011992872807018 |
longitud del cable (imperial) | dedos |
---|---|
1 | ≈ 8,338.2857143 |
0.0001199 | ≈ 1 |
Puede encontrar la conversión en otros idiomas en los siguientes
Symbol | Definition |
---|---|
≡ | exactly equal |
≈ | approximately equal to |
= | equal to |
digits | indicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …) |