pie | 1 ft | 2 ft | 3 ft | 4 ft | 5 ft | 6 ft | 7 ft | 8 ft | 9 ft | 10 ft | 11 ft | 12 ft | 13 ft | 14 ft | 15 ft | 16 ft | 17 ft | 18 ft | 19 ft | 20 ft | 21 ft | 22 ft | 23 ft | 24 ft | 25 ft | 26 ft | 27 ft | 28 ft | 29 ft | 30 ft | 31 ft | 32 ft | 33 ft | 34 ft | 35 ft | 36 ft | 37 ft | 38 ft | 39 ft | 40 ft | 41 ft | 42 ft | 43 ft | 44 ft | 45 ft | 46 ft | 47 ft | 48 ft | 49 ft | 50 ft | 51 ft | 52 ft | 53 ft | 54 ft | 55 ft | 56 ft | 57 ft | 58 ft | 59 ft | 60 ft | 61 ft | 62 ft | 63 ft | 64 ft | 65 ft | 66 ft | 67 ft | 68 ft | 69 ft | 70 ft | 71 ft | 72 ft | 73 ft | 74 ft | 75 ft | 76 ft | 77 ft | 78 ft | 79 ft | 80 ft | 81 ft | 82 ft | 83 ft | 84 ft | 85 ft | 86 ft | 87 ft | 88 ft | 89 ft | 90 ft | 91 ft | 92 ft | 93 ft | 94 ft | 95 ft | 96 ft | 97 ft | 98 ft | 99 ft | 100 ft |
micrón | 304 800 μm | 609 600 μm | 914 400 μm | 1 219 200 μm | 1 524 000 μm | 1 828 800 μm | 2 133 600 μm | 2 438 400 μm | 2 743 200 μm | 3 048 000 μm | 3 352 800 μm | 3 657 600 μm | 3 962 400 μm | 4 267 200 μm | 4 572 000 μm | 4 876 800 μm | 5 181 600 μm | 5 486 400 μm | 5 791 200 μm | 6 096 000 μm | 6 400 800 μm | 6 705 600 μm | 7 010 400 μm | 7 315 200 μm | 7 620 000 μm | 7 924 800 μm | 8 229 600 μm | 8 534 400 μm | 8 839 200 μm | 9 144 000 μm | 9 448 800 μm | 9 753 600 μm | 10 058 400 μm | 10 363 200 μm | 10 668 000 μm | 10 972 800 μm | 11 277 600 μm | 11 582 400 μm | 11 887 200 μm | 12 192 000 μm | 12 496 800 μm | 12 801 600 μm | 13 106 400 μm | 13 411 200 μm | 13 716 000 μm | 14 020 800 μm | 14 325 600 μm | 14 630 400 μm | 14 935 200 μm | 15 240 000 μm | 15 544 800 μm | 15 849 600 μm | 16 154 400 μm | 16 459 200 μm | 16 764 000 μm | 17 068 800 μm | 17 373 600 μm | 17 678 400 μm | 17 983 200 μm | 18 288 000 μm | 18 592 800 μm | 18 897 600 μm | 19 202 400 μm | 19 507 200 μm | 19 812 000 μm | 20 116 800 μm | 20 421 600 μm | 20 726 400 μm | 21 031 200 μm | 21 336 000 μm | 21 640 800 μm | 21 945 600 μm | 22 250 400 μm | 22 555 200 μm | 22 860 000 μm | 23 164 800 μm | 23 469 600 μm | 23 774 400 μm | 24 079 200 μm | 24 384 000 μm | 24 688 800 μm | 24 993 600 μm | 25 298 400 μm | 25 603 200 μm | 25 908 000 μm | 26 212 800 μm | 26 517 600 μm | 26 822 400 μm | 27 127 200 μm | 27 432 000 μm | 27 736 800 μm | 28 041 600 μm | 28 346 400 μm | 28 651 200 μm | 28 956 000 μm | 29 260 800 μm | 29 565 600 μm | 29 870 400 μm | 30 175 200 μm | 30 480 000 μm |
Nombre de la unidad | Símbolo | definición | Relacionar unidad SI | Unidad de sistema |
---|---|---|---|---|
pie | ft | ≡ 0.3048 m ≡ 1⁄3 yd ≡ 12 inches | ≡ 0.3048 m | Imperial/US |
pies | micrón | pies | micrón |
---|---|---|---|
1 | ≡ 304800 | 6 | ≡ 1828800 |
2 | ≡ 609600 | 7 | ≡ 2133600 |
3 | ≡ 914400 | 8 | ≡ 2438400 |
4 | ≡ 1219200 | 9 | ≡ 2743200 |
5 | ≡ 1524000 | 10 | ≡ 3048000 |
micrón (símbolo SI: μm) o micrómetro es una unidad de longitud derivada de SI que equivale a 1 × 10-6 de un metro (prefijo estándar SI "micro-" = 10-6); es decir, una millonésima de un metro (o una milésima de milímetro, 0,001 mm o aproximadamente 0,000039 pulgadas).
Nombre de la unidad | Símbolo | definición | Relacionar unidad SI | Unidad de sistema |
---|---|---|---|---|
micrón | μm | ≡ 1×10−6 m | ≡ 1×10−6 m | Metric system Non-SI |
micrón | pies | micrón | pies |
---|---|---|---|
1 | ≡ 3.2808398950131E-6 | 6 | ≡ 1.9685039370079E-5 |
2 | ≡ 6.5616797900262E-6 | 7 | ≡ 2.2965879265092E-5 |
3 | ≡ 9.8425196850394E-6 | 8 | ≡ 2.6246719160105E-5 |
4 | ≡ 1.3123359580052E-5 | 9 | ≡ 2.9527559055118E-5 |
5 | ≡ 1.6404199475066E-5 | 10 | ≡ 3.2808398950131E-5 |
pies | micrón |
---|---|
1 | ≡ 304 800 |
3.2808398950131 × 10-6 | ≡ 1 |
Puede encontrar la conversión en otros idiomas en los siguientes
Symbol | Definition |
---|---|
≡ | exactly equal |
≈ | approximately equal to |
= | equal to |
digits | indicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …) |