ក្នុងទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងល្បឿនរវាងខ្នាតផ្សេងគ្នាដូចជា ម៉ែត្រវិនាទី, គីឡូម៉ែត្រម៉ោង, ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង, ល្បឿននៃពន្លឺ, ល្បឿនសំឡេង (32 ° F), ល្បឿនសំឡេង (68 ° F)។
ម៉ែត្រវិនាទី | ល្បឿនសំឡេង (68 ° F) | ល្បឿននៃពន្លឺ | ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង | គីឡូម៉ែត្រម៉ោង | ល្បឿនសំឡេង (32 ° F) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0029154518950437 | 3.3356409519815E-9 | 2.2369362920544 | 3.6 | 0.0030193236714976 |
343 | 1 | 1.1441248465297E-6 | 767.26914817466 | 1234.8 | 1.0356280193237 |
299792458 | 874030.48979592 | 1 | 670616629.3844 | 1079252848.8 | 905170.46497585 |
0.44704 | 0.0013033236151603 | 1.4911649311738E-9 | 1 | 1.609344 | 0.0013497584541063 |
0.27777777777778 | 0.00080984774862326 | 9.2656693110598E-10 | 0.62137119223733 | 1 | 0.00083870101986044 |
331.2 | 0.96559766763848 | 1.1047642832963E-6 | 740.87329992842 | 1192.32 | 1 |
អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម