ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងថាមពលក្នុងខ្នាតផ្សេងៗគ្នាដូចជា ស្ស៊ូល, កាឡូរី, គីឡូកាឡូរី, គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង, មេហ្គាស្ស៊ូល និង ជីហ្គាស្យ៊ូល។
កាឡូរី | ស្ស៊ូល | គីឡូកាឡូរី | គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | មេហ្គាស្ស៊ូល | ជីហ្គាស្យ៊ូល |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.184 | 0.001 | 1.1622222222222E-6 | 4.184E-6 | 4.184E-9 |
0.23900573613767 | 1 | 0.00023900573613767 | 2.7777777777778E-7 | 1.0E-6 | 1.0E-9 |
1000 | 4184 | 1 | 0.0011622222222222 | 0.004184 | 4.184E-6 |
860420.6500956 | 3600000 | 860.4206500956 | 1 | 3.6 | 0.0036 |
239005.73613767 | 1000000 | 239.00573613767 | 0.27777777777778 | 1 | 0.001 |
239005736.13767 | 1000000000 | 239005.73613767 | 277.77777777778 | 1000 | 1 |
អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម