ទំព័រនេះបង្ហាញអ្នកអំពីការបម្លែងមុំក្នុងខ្នាតផ្សេងគ្នាដូចជា រ៉ាដ្យង់, ក្រាដ្យង់, ដឺក្រេ, ជុំរង្វង់, ពាក់កណ្កាលរង្វង់ និង ខ្នាតផ្សេងទៀត។
ដឺក្រេ | ពាក់កណ្កាលរង្វង់ | ភាគបួនរង្វង់ | រង្វង់/១២ | ភាគប្រាំមួយរង្វង់ | ក្រាដ្យង់ | រ៉ាដ្យង់ | ជុំរង្វង់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0055555555555556 | 0.011111111111111 | 0.033333333333333 | 0.016666666666667 | 1.1111111111111 | 0.017453292222222 | 0.0027777777777778 |
180 | 1 | 2 | 6 | 3 | 200 | 3.1415926 | 0.5 |
90 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 100 | 1.5707963 | 0.25 |
30 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 1 | 0.5 | 33.333333333333 | 0.52359876666667 | 0.083333333333333 |
60 | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 | 2 | 1 | 66.666666666667 | 1.0471975333333 | 0.16666666666667 |
0.9 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1 | 0.015707963 | 0.0025 |
57.295780490443 | 0.31830989161357 | 0.63661978322714 | 1.9098593496814 | 0.95492967484072 | 63.661978322714 | 1 | 0.15915494580679 |
360 | 2 | 4 | 12 | 6 | 400 | 6.2831852 | 1 |
អ្នកអាចស្វែងរកការបម្លែងជាភាសាដទៃទៀតដូចខាងក្រោម