input |
---|
1 ពាក់កណ្កាលរង្វង់ = 3 ភាគប្រាំមួយរង្វង់= 3 ភាគប្រាំមួយរង្វង់ = 0.03 × 102 ភាគប្រាំមួយរង្វង់ = 0.03E2 ភាគប្រាំមួយរង្វង់ = 0.03e2 ភាគប្រាំមួយរង្វង់ |
5 ក្រាដ្យង់ ≈ 5 ក្រាដ្យង់= 5 ក្រាដ្យង់ = 0.05 × 102 ក្រាដ្យង់ = 0.05E2 ក្រាដ្យង់ = 0.05e2 ក្រាដ្យង់ |
5 ក្រាដ្យង់ ≈ 0.0125 ជុំរង្វង់= 0.01250000 ជុំរង្វង់ = 125 × 10-4 ជុំរង្វង់ = 125E-4 ជុំរង្វង់ = 125e-4 ជុំរង្វង់ |
2 ក្រាដ្យង់ ≈ 2 ក្រាដ្យង់= 2 ក្រាដ្យង់ = 0.02 × 102 ក្រាដ្យង់ = 0.02E2 ក្រាដ្យង់ = 0.02e2 ក្រាដ្យង់ |
4 រ៉ាដ្យង់ ≈ 254.6479133 ក្រាដ្យង់= 254.64791329 ក្រាដ្យង់ = 2.54648 × 102 ក្រាដ្យង់ = 2.54648E2 ក្រាដ្យង់ = 2.54648e2 ក្រាដ្យង់ |
5 រ៉ាដ្យង់ ≈ 318.3098916 ក្រាដ្យង់= 318.30989161 ក្រាដ្យង់ = 3.1831 × 102 ក្រាដ្យង់ = 3.1831E2 ក្រាដ្យង់ = 3.1831e2 ក្រាដ្យង់ |
3 ដឺក្រេ ≈ 0.0333333 ភាគបួនរង្វង់= 0.03333333 ភាគបួនរង្វង់ = 333333 × 10-7 ភាគបួនរង្វង់ = 333333E-7 ភាគបួនរង្វង់ = 333333e-7 ភាគបួនរង្វង់ |
5 ដឺក្រេ ≈ 0.0555556 ភាគបួនរង្វង់= 0.05555556 ភាគបួនរង្វង់ = 555556 × 10-7 ភាគបួនរង្វង់ = 555556E-7 ភាគបួនរង្វង់ = 555556e-7 ភាគបួនរង្វង់ |
millipascal | 1 mPa | 2 mPa | 3 mPa | 4 mPa | 5 mPa | 6 mPa | 7 mPa | 8 mPa | 9 mPa | 10 mPa | 11 mPa | 12 mPa | 13 mPa | 14 mPa | 15 mPa | 16 mPa | 17 mPa | 18 mPa | 19 mPa | 20 mPa | 21 mPa | 22 mPa | 23 mPa | 24 mPa | 25 mPa | 26 mPa | 27 mPa | 28 mPa | 29 mPa | 30 mPa | 31 mPa | 32 mPa | 33 mPa | 34 mPa | 35 mPa | 36 mPa | 37 mPa | 38 mPa | 39 mPa | 40 mPa | 41 mPa | 42 mPa | 43 mPa | 44 mPa | 45 mPa | 46 mPa | 47 mPa | 48 mPa | 49 mPa | 50 mPa | 51 mPa | 52 mPa | 53 mPa | 54 mPa | 55 mPa | 56 mPa | 57 mPa | 58 mPa | 59 mPa | 60 mPa | 61 mPa | 62 mPa | 63 mPa | 64 mPa | 65 mPa | 66 mPa | 67 mPa | 68 mPa | 69 mPa | 70 mPa | 71 mPa | 72 mPa | 73 mPa | 74 mPa | 75 mPa | 76 mPa | 77 mPa | 78 mPa | 79 mPa | 80 mPa | 81 mPa | 82 mPa | 83 mPa | 84 mPa | 85 mPa | 86 mPa | 87 mPa | 88 mPa | 89 mPa | 90 mPa | 91 mPa | 92 mPa | 93 mPa | 94 mPa | 95 mPa | 96 mPa | 97 mPa | 98 mPa | 99 mPa | 100 mPa |
foot of mercury | 2.4608321648482 × 10-8 ftHg | 4.9216643296964 × 10-8 ftHg | 7.3824964945446 × 10-8 ftHg | 9.8433286593928 × 10-8 ftHg | 1.2304160824241 × 10-7 ftHg | 1.4764992989089 × 10-7 ftHg | 1.7225825153937 × 10-7 ftHg | 1.9686657318786 × 10-7 ftHg | 2.2147489483634 × 10-7 ftHg | 2.4608321648482 × 10-7 ftHg | 2.706915381333 × 10-7 ftHg | 2.9529985978178 × 10-7 ftHg | 3.1990818143027 × 10-7 ftHg | 3.4451650307875 × 10-7 ftHg | 3.6912482472723 × 10-7 ftHg | 3.9373314637571 × 10-7 ftHg | 4.1834146802419 × 10-7 ftHg | 4.4294978967267 × 10-7 ftHg | 4.6755811132116 × 10-7 ftHg | 4.9216643296964 × 10-7 ftHg | 5.1677475461812 × 10-7 ftHg | 5.413830762666 × 10-7 ftHg | 5.6599139791508 × 10-7 ftHg | 5.9059971956357 × 10-7 ftHg | 6.1520804121205 × 10-7 ftHg | 6.3981636286053 × 10-7 ftHg | 6.6442468450901 × 10-7 ftHg | 6.8903300615749 × 10-7 ftHg | 7.1364132780598 × 10-7 ftHg | 7.3824964945446 × 10-7 ftHg | 7.6285797110294 × 10-7 ftHg | 7.8746629275142 × 10-7 ftHg | 8.120746143999 × 10-7 ftHg | 8.3668293604839 × 10-7 ftHg | 8.6129125769687 × 10-7 ftHg | 8.8589957934535 × 10-7 ftHg | 9.1050790099383 × 10-7 ftHg | 9.3511622264231 × 10-7 ftHg | 9.597245442908 × 10-7 ftHg | 9.8433286593928 × 10-7 ftHg | 1.0089411875878 × 10-6 ftHg | 1.0335495092362 × 10-6 ftHg | 1.0581578308847 × 10-6 ftHg | 1.0827661525332 × 10-6 ftHg | 1.1073744741817 × 10-6 ftHg | 1.1319827958302 × 10-6 ftHg | 1.1565911174787 × 10-6 ftHg | 1.1811994391271 × 10-6 ftHg | 1.2058077607756 × 10-6 ftHg | 1.2304160824241 × 10-6 ftHg | 1.2550244040726 × 10-6 ftHg | 1.2796327257211 × 10-6 ftHg | 1.3042410473695 × 10-6 ftHg | 1.328849369018 × 10-6 ftHg | 1.3534576906665 × 10-6 ftHg | 1.378066012315 × 10-6 ftHg | 1.4026743339635 × 10-6 ftHg | 1.427282655612 × 10-6 ftHg | 1.4518909772604 × 10-6 ftHg | 1.4764992989089 × 10-6 ftHg | 1.5011076205574 × 10-6 ftHg | 1.5257159422059 × 10-6 ftHg | 1.5503242638544 × 10-6 ftHg | 1.5749325855028 × 10-6 ftHg | 1.5995409071513 × 10-6 ftHg | 1.6241492287998 × 10-6 ftHg | 1.6487575504483 × 10-6 ftHg | 1.6733658720968 × 10-6 ftHg | 1.6979741937453 × 10-6 ftHg | 1.7225825153937 × 10-6 ftHg | 1.7471908370422 × 10-6 ftHg | 1.7717991586907 × 10-6 ftHg | 1.7964074803392 × 10-6 ftHg | 1.8210158019877 × 10-6 ftHg | 1.8456241236361 × 10-6 ftHg | 1.8702324452846 × 10-6 ftHg | 1.8948407669331 × 10-6 ftHg | 1.9194490885816 × 10-6 ftHg | 1.9440574102301 × 10-6 ftHg | 1.9686657318786 × 10-6 ftHg | 1.993274053527 × 10-6 ftHg | 2.0178823751755 × 10-6 ftHg | 2.042490696824 × 10-6 ftHg | 2.0670990184725 × 10-6 ftHg | 2.091707340121 × 10-6 ftHg | 2.1163156617694 × 10-6 ftHg | 2.1409239834179 × 10-6 ftHg | 2.1655323050664 × 10-6 ftHg | 2.1901406267149 × 10-6 ftHg | 2.2147489483634 × 10-6 ftHg | 2.2393572700119 × 10-6 ftHg | 2.2639655916603 × 10-6 ftHg | 2.2885739133088 × 10-6 ftHg | 2.3131822349573 × 10-6 ftHg | 2.3377905566058 × 10-6 ftHg | 2.3623988782543 × 10-6 ftHg | 2.3870071999027 × 10-6 ftHg | 2.4116155215512 × 10-6 ftHg | 2.4362238431997 × 10-6 ftHg | 2.4608321648482 × 10-6 ftHg |
Name of unit | Symbol | Definition | Relation to SI units | Unit System |
---|---|---|---|---|
millipascal | mPa | = 1 × 10-3 pascals | = 0.001 pascals | Metric system SI |
millipascals | feet of mercury | millipascals | feet of mercury |
---|---|---|---|
1 | ≈ 2.4608321648482E-8 | 6 | ≈ 1.4764992989089E-7 |
2 | ≈ 4.9216643296964E-8 | 7 | ≈ 1.7225825153937E-7 |
3 | ≈ 7.3824964945446E-8 | 8 | ≈ 1.9686657318786E-7 |
4 | ≈ 9.8433286593928E-8 | 9 | ≈ 2.2147489483634E-7 |
5 | ≈ 1.2304160824241E-7 | 10 | ≈ 2.4608321648482E-7 |
A foot of mercury is the unit of pressure.
Name of unit | Symbol | Definition | Relation to SI units | Unit System |
---|---|---|---|---|
foot of mercury | ftHg | ≡ 13595.1 kg/m3 × 1 ft × ɡ0 | ≈ 4.063666×104 Pa | Imperial/US |
feet of mercury | millipascals | feet of mercury | millipascals |
---|---|---|---|
1 | ≈ 40636660 | 6 | ≈ 243819960 |
2 | ≈ 81273320 | 7 | ≈ 284456620 |
3 | ≈ 121909980 | 8 | ≈ 325093280 |
4 | ≈ 162546640 | 9 | ≈ 365729940 |
5 | ≈ 203183300 | 10 | ≈ 406366600 |
millipascals | feet of mercury |
---|---|
1 | ≈ 2.4608321648482 × 10-8 |
40 636 660 | ≈ 1 |
You can find the conversion in other languages in the following:
Symbol | Definition |
---|---|
≡ | exactly equal |
≈ | approximately equal to |
= | equal to |
digits | indicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …) |