millipascal | 1 mPa | 2 mPa | 3 mPa | 4 mPa | 5 mPa | 6 mPa | 7 mPa | 8 mPa | 9 mPa | 10 mPa | 11 mPa | 12 mPa | 13 mPa | 14 mPa | 15 mPa | 16 mPa | 17 mPa | 18 mPa | 19 mPa | 20 mPa | 21 mPa | 22 mPa | 23 mPa | 24 mPa | 25 mPa | 26 mPa | 27 mPa | 28 mPa | 29 mPa | 30 mPa | 31 mPa | 32 mPa | 33 mPa | 34 mPa | 35 mPa | 36 mPa | 37 mPa | 38 mPa | 39 mPa | 40 mPa | 41 mPa | 42 mPa | 43 mPa | 44 mPa | 45 mPa | 46 mPa | 47 mPa | 48 mPa | 49 mPa | 50 mPa | 51 mPa | 52 mPa | 53 mPa | 54 mPa | 55 mPa | 56 mPa | 57 mPa | 58 mPa | 59 mPa | 60 mPa | 61 mPa | 62 mPa | 63 mPa | 64 mPa | 65 mPa | 66 mPa | 67 mPa | 68 mPa | 69 mPa | 70 mPa | 71 mPa | 72 mPa | 73 mPa | 74 mPa | 75 mPa | 76 mPa | 77 mPa | 78 mPa | 79 mPa | 80 mPa | 81 mPa | 82 mPa | 83 mPa | 84 mPa | 85 mPa | 86 mPa | 87 mPa | 88 mPa | 89 mPa | 90 mPa | 91 mPa | 92 mPa | 93 mPa | 94 mPa | 95 mPa | 96 mPa | 97 mPa | 98 mPa | 99 mPa | 100 mPa |
barye | 0.01 barye | 0.02 barye | 0.03 barye | 0.04 barye | 0.05 barye | 0.06 barye | 0.07 barye | 0.08 barye | 0.09 barye | 0.1 barye | 0.11 barye | 0.12 barye | 0.13 barye | 0.14 barye | 0.15 barye | 0.16 barye | 0.17 barye | 0.18 barye | 0.19 barye | 0.2 barye | 0.21 barye | 0.22 barye | 0.23 barye | 0.24 barye | 0.25 barye | 0.26 barye | 0.27 barye | 0.28 barye | 0.29 barye | 0.3 barye | 0.31 barye | 0.32 barye | 0.33 barye | 0.34 barye | 0.35 barye | 0.36 barye | 0.37 barye | 0.38 barye | 0.39 barye | 0.4 barye | 0.41 barye | 0.42 barye | 0.43 barye | 0.44 barye | 0.45 barye | 0.46 barye | 0.47 barye | 0.48 barye | 0.49 barye | 0.5 barye | 0.51 barye | 0.52 barye | 0.53 barye | 0.54 barye | 0.55 barye | 0.56 barye | 0.57 barye | 0.58 barye | 0.59 barye | 0.6 barye | 0.61 barye | 0.62 barye | 0.63 barye | 0.64 barye | 0.65 barye | 0.66 barye | 0.67 barye | 0.68 barye | 0.69 barye | 0.7 barye | 0.71 barye | 0.72 barye | 0.73 barye | 0.74 barye | 0.75 barye | 0.76 barye | 0.77 barye | 0.78 barye | 0.79 barye | 0.8 barye | 0.81 barye | 0.82 barye | 0.83 barye | 0.84 barye | 0.85 barye | 0.86 barye | 0.87 barye | 0.88 barye | 0.89 barye | 0.9 barye | 0.91 barye | 0.92 barye | 0.93 barye | 0.94 barye | 0.95 barye | 0.96 barye | 0.97 barye | 0.98 barye | 0.99 barye | 1 barye |
Name of unit | Symbol | Definition | Relation to SI units | Unit System |
---|---|---|---|---|
millipascal | mPa | = 1 × 10-3 pascals | = 0.001 pascals | Metric system SI |
millipascals | barye | millipascals | barye |
---|---|---|---|
1 | ≈ 0.01 | 6 | ≈ 0.06 |
2 | ≈ 0.02 | 7 | ≈ 0.07 |
3 | ≈ 0.03 | 8 | ≈ 0.08 |
4 | ≈ 0.04 | 9 | ≈ 0.09 |
5 | ≈ 0.05 | 10 | ≈ 0.1 |
The barye (symbol: Ba), or sometimes barad, barrie, bary, baryd, baryed, or barie, is the centimetre–gram–second (CGS) unit of pressure. It is equal to 1 dyne per square centimetre.
Name of unit | Symbol | Definition | Relation to SI units | Unit System |
---|---|---|---|---|
barye | ≡ 1 dyn/cm2 | = 0.1 Pa | Metric system SI |
barye | millipascals | barye | millipascals |
---|---|---|---|
1 | ≈ 100 | 6 | ≈ 600 |
2 | ≈ 200 | 7 | ≈ 700 |
3 | ≈ 300 | 8 | ≈ 800 |
4 | ≈ 400 | 9 | ≈ 900 |
5 | ≈ 500 | 10 | ≈ 1000 |
millipascals | barye |
---|---|
1 | ≈ 0.01 |
100 | ≈ 1 |
You can find the conversion in other languages in the following:
Symbol | Definition |
---|---|
≡ | exactly equal |
≈ | approximately equal to |
= | equal to |
digits | indicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …) |